Бензиновые версии
520i 2.0i, 184 л.с, 290 Нм, турбо-бензин
530i 2.0i , 252 л.с, 350 Нм, турбо-бензин
530i xDrive 2.0i , 252 л.с, 350 Нм, турбо-бензин
540i xDrive 3.0i, 333 л.с, 450 Нм, турбо-бензин
Дизельные версии
520d 2.0d , 190 л.с, 400 Нм, турбо-дизель
520d xDrive 2.0d , 190 л.с, 400 Нм, турбо-дизель
530d 3.0d, 286 л.с, 650 Нм, турбо-дизель
530d xDrive 3.0d, 286 л.с, 650 Нм, турбо-дизель
540d xDrive 3.0d, 340 л.с, 700 Нм, турбо-дизель
Гибридные версии
520e 2.0h, Plugin, 204 л.с, 350 Нм
530e 2.0h, Plugin, 292 л.с, 420 Нм
530e xDrive 2.0h, Plugin, 292 л.с, 420 Нм